Rozvrhy hodin na šk. rok 2018/2019
1.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | Čj | M | Čj | Vv | ||||
úterý | Čj | M | Čj | Tv | Prv | |||
středa | Čj | M | Čj | Aj | ||||
čtvrtek | Čj | M | Hv | Prv | ||||
pátek | Čj | M | Tv | Pč |
2.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | Čj | M | Čj | Tv | Vv | |||
úterý | Čj | M | Aj | Prv | ||||
středa | Čj | M | Čj | Hv | ||||
čtvrtek | Čj | M | Prv | Čj | Pč | |||
pátek | Čj | M | Tv | družina | Aj |
3.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | Čj | M | Čj | Aj | Čj | |||
úterý | M | ČJ | Prv | Aj | Čj | |||
středa | Čj | M | Hv | Tv | Čj | |||
čtvrtek | Čj | Aj | Prv | M | Čj | |||
pátek | Čj | M | Pč | Tv | Vv |
4.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | Čj | Tv | M | Čj | Aj | |||
úterý | In | M | Čj | Př | Čj | |||
středa | M | Tv | Aj | Pč | Čj | |||
čtvrtek | Čj | M | Čj | Vv | Aj | |||
pátek | M | Vv | Př | Vl | Hv |
5.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | Aj | Př | Čj | Vv | Vv | |||
úterý | Vl | M | Čj | Čj | Pč | |||
středa | M | Čj | Čj | Aj | Tv | |||
čtvrtek | Vl | Př | M | Čj | Hv | |||
pátek | M | Čj | M | Aj | Tv |
6.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | ||||||||
úterý | ||||||||
středa | ||||||||
čtvrtek | ||||||||
pátek |
7.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | ||||||||
úterý | ||||||||
středa | ||||||||
čtvrtek | ||||||||
pátek |
8.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | ||||||||
úterý | ||||||||
středa | ||||||||
čtvrtek | ||||||||
pátek |
9.ročník | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
pondělí | ||||||||
úterý | ||||||||
středa | ||||||||
čtvrtek | ||||||||
pátek |